Naše vinařství zpracovává hrozny tradiční technologií za pomoci modernějšího vybavení. Ve vinici je důraz kladen na poctivou ruční práci, výběr kvalitních hroznů z nejlepších částí vinic a jejich šetrný sběr. Při výrobě vína se snažíme zachovat tradiční způsob výroby, zbytečně nezasahovat do přirozeného vývoje, nicméně s použitím modernějších postupů například řízeného kvašení.
Naše vína jsou pravidelně zařazována do systému VOC Znojmo (Vína originální certifikace Znojmo), což je velmi oblíbený apelační systém upřednostňující původ a kvalitu hroznů před dosaženou cukernatostí, či výnosem.
V naší nabídce (viz níže) si můžete vybrat vína ze základní řady MZV – Moravské zemské víno, jež jsou lehká a svěží, dále přívlastkové vína s odrůdovým projevem a pak i “vyšší” řadu vín VOC Znojmo která zastupují vybrané odrůdy Sauvignon, Ryzlink rýnský a Veltlínské zelené a nakonec můžete ochutnat řadu vín zrajících na sudu. Nově jsme zařadili révové mošty a perlivé víno!
Aktuální ceník vín ke stažení, ceny včetně DPH, cena dopravy je dle objemu, vzdálenosti, rychlosti…. více na kartě “prodejní místa”
Ceník vín ke stažení
Ročník 2023
Muškát Moravský | 2023 | pozdní sběr | suché | Tasovice – Staré vinohrady | 0,75l | 120 Kč |
Müller Thurgau | 2023 | pozdní sběr | suché | Krhovice – Skalka | 0,75l | 120 Kč |
Sauvignon | 2023 | VOC | polosuché | Tasovice – Kamenný vrch | 0,75l | 170 Kč |
Hibernal | 2023 | výběr z hroznů | polosladké | Tasovice – Staré vinohrady | 0,75l | 170 Kč |
Chardonnay | 2023 | pozdní sběr | polosuché | Krhovice – Skalka | 0,75l | 170 Kč |
Ryzlink rýnský | 2023 | VOC | polosuché | Tasovice – Kamenný vrch | 0,75l | 170 Kč |
Tramín červený | 2023 | pozdní sběr | polosuché | Tasovice – Kamenný vrch | 0,75l | 170 Kč |
Tasovjanka | 2023 | MZV | polosuché | Tasovice | 0,75l | 140 Kč |
André Rosé | 2023 | MZV | polosladké | Tasovice – Kamenný vrch | 0,75 l | 140 Kč |
André – mošt | 2023 | láhev | sladké | Tasovice – Kamenný vrch | 0,75 l | 70 Kč |
Ročník 2022
Müller Thurgau | 2022 | MZV | suché | Krhovice – Skalka | 0,75l | 120 Kč |
Veritas | 2022 | pozdní sběr | polosladké | Tasovice – Staré vinohrady | 0,75l | 170 Kč |
Sauvignon | 2022 | VOC | polosuché | Tasovice – Kamenný vrch | 0,75l | 170 Kč |
Chardonnay | 2022 | pozdní sběr | polosladké | Krhovice – Skalka | 0,75l | 170 Kč |
Ryzlink rýnský | 2022 | VOC | polosuché | Tasovice – Kamenný vrch | 0,75l | 170 Kč |
Veltlínské zelené | 2022 | VOC | suché | Krhovice – Skalka | 0,75l | 170 Kč |
Tramín červený | 2022 | pozdní sběr | polosladké | Tasovice – Kamenný vrch | 0,75l | 170 Kč |
Pálava | 2022 | výběr z hroznů | polosladké | Tasovice – Staré vinohrady | 0,75l | 180 Kč |
Tasovjanka | 2022 | MZV | polosladké | Tasovice | 0,75l | 140 Kč |
VZ-Hib-mošt | 2022 | bag in box | sladké | Tasovice – Kamenný vrch | 3 l | 200 Kč |
André-mošt | 2022 | bag in box | sladké | Tasovice – Kamenný vrch | 3 l | 200 Kč |
Ročník 2021
Veltlínské zelené | 2021 | VOC | suché | Krhovice – Skalka | 0,75 l | 150 Kč |
André Rosé | 2021 | MZV | polosladké | Tasovice – Kamenný vrch | 0,75 l | 140 Kč |
Ročník 2020
Chardonnay | 2020 | pozdní sběr – sud | suché | Krhovice – Skalka | 0,75 l | 130 Kč |
Sauvignon | 2020 | MZV – sud | polosuché | Tasovice – Kamenný vrch | 0,75 l | 140 Kč |
André | 2020 | MZV – sud | suché | Tasovice – Kamenný vrch | 0,75 l | 130 Kč |
Veltlínské červené ranné | 2020 | MZV | polosuché | Tasovice – Kamenný vrch | 0,75 l | 70 Kč |
Ročník 2015
Veltlínské zelené | 2015 | pozdní sběr | suché | Krhovice – Skalka | 0,75 l | 60 Kč |
Červená barva názvu odrůdy znamená – Probíhá doprodej posledních skladových zásob – méně než 100 ks